Datum | Dygn / ekipage | Vecka (7dagar) |
1 Jan - 30 april | 365kr inkl el 325kr exkl el | 2190kr inkl el 1950 exkl el |
1 Maj -13 juni | 395kr inkl el 355kr exkl el | 2370kr inkl el 2130kr exkl el |
14 juni-15 aug | 435 kr inkl el 395kr exkl el | 2610kr inkl el 2370kr exkl el |
16aug - 30Sep | 395kr inkl el 355kr exkl el | 2370kr inkl el 2130kr exkl el |
1 Okt - 31 Dec | 365kr inkl el 325kr exkl el | 2190kr inkl el 1950kr exkl el |
Tältplats för motorcyklist/cyklist på tältområdet 2026
*alla priser är inkl moms
Datum | Dygn / tält max 4 pers | Vecka (7dagar) |
1 Jan- 30april | 290kr ej el | 1740kr ej el |
1 Maj-13 juni | 330kr ej el | 1980kr ej el |
14 Juni- 15 Aug | 370kr ej el | 2220kr ej el |
16 Aug - 30 Sep | 330kr ej el | 1740kr ej el |
1 Okt- 31 Dec | 290kr ej el | 1740kr ej el |
Betalning av er vistelse sker vid incheckning
i receptionen.
Datum:
1/4-14/6
7000kr + el
16 amp säkring : 500kr
El: 2,95kr/kwh
Datum:
1/5 - 30/9
13500kr + el
16 amp säkring : 500kr
El: 2,95kr/kwh
Datum:
15/8 - 30/9
6000kr + el
16 amp säkring : 500kr
El: 2,95kr/kwh
.
Datum:
1/10 - 30/4
5500kr + el
16 amp säkring : 500kr
El: 2,95kr/kwh
.
Copyright © Alla rättigheter förbehållna